Ingresos del Mes
$1,996
+15%vs mes anterior
Ingresos Acumulados
$14,359
Ano fiscal 2025-2026
Promedio por Usuario
$287
Pendiente de Cobro
$5,390
20 transacciones
Ingresos por Mes
Comparativa con mes anterior (MXN)
| ID | Concepto | Metodo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-00001 | 03 dic 2025 | Carlos Garcia | Suscripcion Start - Mar 2025 | $0 | Tarjeta Visa | pagado |
| TXN-00002 | 07 abr 2025 | Maria Rodriguez | Suscripcion Start - Abr 2025 | $0 | Tarjeta Visa | pagado |
| TXN-00003 | 04 oct 2025 | Juan Martinez | Suscripcion Start - May 2025 | $0 | PayPal | pagado |
| TXN-00004 | 09 mar 2025 | Ana Lopez | Suscripcion Start - Jun 2025 | $0 | Tarjeta Mastercard | pagado |
| TXN-00005 | 13 jun 2025 | Pedro Hernandez | Suscripcion Start - Jul 2025 | $0 | Tarjeta Mastercard | pendiente |
| TXN-00006 | 19 sep 2025 | Sofia Gonzalez | Suscripcion Start - Ago 2025 | $0 | PayPal | pagado |
| TXN-00007 | 20 jun 2025 | Luis Perez | Suscripcion Start - Sep 2025 | $0 | PayPal | pagado |
| TXN-00008 | 12 ago 2025 | Elena Sanchez | Suscripcion Start - Oct 2025 | $0 | Transferencia | pagado |
| TXN-00009 | 02 ene 2026 | Diego Ramirez | Suscripcion Start - Nov 2025 | $0 | Tarjeta Mastercard | pagado |
| TXN-00010 | 13 abr 2025 | Camila Torres | Suscripcion Start - Dic 2025 | $0 | PayPal | pagado |
| TXN-00011 | 17 mar 2025 | Ricardo Flores | Suscripcion Start - Ene 2026 | $0 | PayPal | fallido |
| TXN-00012 | 03 may 2025 | Valentina Rivera | Suscripcion Start - Feb 2026 | $0 | Transferencia | pagado |
Mostrando 1-12 de 120