Total del Mes
8
+22%vs mes anterior
Tasa de Conversion
14.1%
Monto Total
$22,204,815
Monto Aceptado
$3,386,736
+18%vs mes anterior
Funnel de Propuestas
De generacion a aceptacion
| ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROP-0001 | Propuesta de servicios de marketing digital | Carlos Garcia | Grupo Bimbo | $434,082 | 13 feb 2026 | aceptada |
| PROP-0002 | Implementacion de CRM personalizado | Maria Rodriguez | CEMEX | $312,661 | 15 oct 2025 | aceptada |
| PROP-0003 | Desarrollo de e-commerce B2B | Juan Martinez | Liverpool | $193,998 | 07 ago 2025 | dudas |
| PROP-0004 | Consultoria en transformacion digital | Ana Lopez | Banorte | $73,749 | 03 jul 2025 | dudas |
| PROP-0005 | Estrategia de ventas Q2 2026 | Pedro Hernandez | FEMSA | $310,733 | 06 ene 2026 | borrador |
| PROP-0006 | Propuesta de redes sociales | Sofia Gonzalez | Soriana | $312,674 | 30 dic 2025 | rechazada |
| PROP-0007 | Servicio de SEO y posicionamiento | Luis Perez | KIO Networks | $398,133 | 23 sep 2025 | dudas |
| PROP-0008 | Campana de email marketing | Elena Sanchez | Softtek | $135,138 | 18 dic 2025 | borrador |
| PROP-0009 | Desarrollo de app movil | Diego Ramirez | Telcel | $291,050 | 14 ene 2026 | rechazada |
| PROP-0010 | Integracion de sistemas ERP | Camila Torres | Natura | $298,418 | 24 ago 2025 | enviada |
| PROP-0011 | Propuesta de branding corporativo | Ricardo Flores | Mercado Libre | $405,963 | 28 jul 2025 | vista |
| PROP-0012 | Servicio de analĂtica de datos | Valentina Rivera | Rappi MX | $130,956 | 11 ago 2025 | borrador |
Mostrando 1-12 de 85